CiTiPOS TPV Software Tienda Versiones
Funcionalidades de CiTiPOS TPV Software Tienda, según la versión
CiTiPOS TPV Software Tienda. Pedidos |
|||
Entrada, consulta, modificación de pedidos |
no |
opción | √ |
Entradas automáticas desde pedidos (totales o parciales) |
no |
opción | √ |
Informes de pedidos con foto |
no |
opción | √ |
Sincronización de pedidos desde portátil |
no |
opción | √ |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Compras y Devoluciones |
|||
Ficha de proveedores ampliada con históricos | √ | √ | √ |
Entradas de Mercancía con asistente de alta rápida | √ | √ | √ |
Salidas de Mercancía (Devoluciones, Taras, Hurtos) | √ | √ | √ |
Informes de compras | √ | √ | √ |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Etiquetado |
|||
Etiquetas por documento | √ | √ | √ |
Etiquetas por petición | √ | √ | √ |
Etiquetas por impresora láser / inyección | √ | √ | √ |
1 Formato de etiquetas | √ | √ | √ |
3 Formatos de etiquetas para elegir | opción | √ | √ |
5 Formatos de etiquetas para elegir | opción | opción | √ |
Etiquetas por etiquetadora térmica/transferencia (*) | no | opción | √ |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Control de stocks e Inventarios |
|||
Existencias por tallas (todas en una línea) y colores | √ | √ | √ |
Histórico de todos los movimientos | √ | √ | √ |
Inventarios Por tallas (todas en una línea) y colores | √ | √ | √ |
Inventarios a una fecha | √ | √ | √ |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Ventas en tienda |
|||
Gestión Punto de Venta con TPV o PC | √ | √ | √ |
Gestión Vales | √ | √ | √ |
Cheque regalo | √ | √ | √ |
Arqueo | √ | √ | √ |
Comparativa de ventas | √ | √ | √ |
Informes de Ventas | √ | √ | √ |
Informes de Rentabilidad | √ | √ | √ |
Informes de Punto crítico | √ | √ | √ |
Gestión de arreglos y servicios | no | no | √ |
Gestión de depósitos a clientes VIP | no | no | √ |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Facturación de créditos |
|||
Emisión de facturas a final de mes | no | no | √ |
Diferentes tipos de facturas | no | no | opción |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Funcionalidades de cadenas |
|||
Mensajería entre tiendas | no | no | √ |
Traspasos entre tiendas | no | no | √ |
Repartos por tiendas y tallas | no | no | √ |
Recuento físico de stock | no | no | √ |
Albaranes de central a tiendas | no | no | √ |
Albaranes según repartos | no | no | √ |
Albaranes re reposiciones automáticos | no | no | √ |
CiTiPOS TPV Software Tienda. Precios |
|||
CiTiPOS para 1 tpv, 1 tienda, 1 almacén (I.V.A. NO INCLUIDO) |
290 € |
390 € |
490 € |